Deutsche AH-Rangliste (Halle) |
Letzte Aktualisierung ( Samstag, 30. November 2024 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die besten deutschen Altherrenteams in der Halle
|
Pos. | Verein | Bundesland | Punkte |
1 | FV Preussen Eberswalde Ü-35 | Brandenburg | 597 |
2 | SG Hoechst Classique Ü-40 | Hessen | 547 |
3 | 1.FC Mittelbuchen Ü-35 | Hessen | 546 |
4 | FSV RW Luckau Ü-60 | Brandenburg | 528 |
5 | VfB Kirchhellen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 519 |
6 | 1986 Neckarsulm Ü-40 | Baden Württemberg | 508 |
7 | SV Wacker Cottbus-Ströbitz Ü-50 | Brandenburg | 499 |
8 | VfB Marsberg Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 487 |
9 | BSG Stahl Riesa Ü-40 | Sachsen | 446 |
10 | FC Germania Eich Ü-32 | Rheinland Pfalz | 440 |
11 | Spvgg Knappensee Ü-60 | Sachsen | 409 |
12 | VfB Kirchhellen Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 391 |
13 | SV Hannover 96 Ü-40 | Niedersachsen | 387 |
14 | SV Veitshöchheim Ü-40 | Bayern | 327 |
15 | SV Auersmacher Ü-40 | Saarland | 306 |
16 | FC Union Mühlhausen Ü-35 | Thüringen | 298 |
VfB Dillingen Ü-40 | Saarland | 298 | |
18 | SG Heidetal/Ilmenau Ü-50 | Niedersachsen | 281 |
19 | FC Ober-Ramstadt Ü-35 | Hessen | 279 |
20 | FC Sexau Ü-40 | Baden Württemberg | 278 |
21 | SC Eckenhaid Ü-45 | Bayern | 264 |
22 | SV Elchingen Ü-32 | Baden Württemberg | 255 |
23 | SG Oberliederbach Ü-35 | Hessen | 252 |
24 | DJK Adler Buldern Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 251 |
25 | SV BG Dernau Ü-32 | Rheinland Pfalz | 246 |
26 | TuS Leopoldshöhe Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 243 |
27 | VfR Wellensiek Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 242 |
28 | Brandenburger SC Süd 05 Ü-35 | Brandenburg | 233 |
29 | VfB Marsberg Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 225 |
30 | Hertha BSC Berlin Ü-60 | Berlin | 210 |
SG Balve/Garbeck Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 210 | |
32 | VfR Wormatia 08 Worms Ü-32 | Rheinland Pfalz | 208 |
33 | SV/BSC Mörlenbach Ü-35 | Hessen | 207 |
34 | VfB Gera Ü-45 | Thüringen | 206 |
35 | TV Mainz 1817 Ü-35 | Rheinland Pfalz | 201 |
36 | SG RW Frankfurt Ü-35 | Hessen | 199 |
37 | FC Bayern München Ü-50 | Bayern | 197 |
38 | SV Germania Herolz Ü-35 | Hessen | 188 |
SG Sossenheim Ü-35 | Hessen | 188 | |
40 | SC Eckenhaid Ü-40 | Bayern | 180 |
SV Schwarz-Rot Neustadt Ü-35 | Brandenburg | 180 | |
SG Hünfeld/Kirchhasel Ü-35 | Hessen | 180 | |
43 | TSV Geversdorf Ü-40 | Niedersachen | 172 |
44 | FSG 99 Salza Nordhausen Ü-35 | Thüringen | 170 |
45 | DJK Vilzing Ü-32 | Bayern | 166 |
46 | FC Eddersheim Ü-35 | Hessen | 164 |
47 | FC Hennef 05 Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 163 |
TV Askania Bernburg Ü-40 | Sachsen-Anhalt | 163 | |
49 | SSV Meschede Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 162 |
50 | VfB Dillingen Ü-50 | Saarland | 160 |
51 | Spvgg Knappensee Ü-50 | Sachsen | 157 |
52 | SKV Mörfelden Ü-35 | Hessen | 154 |
53 | FSV Bad Wünnenberg/Leiberg Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 151 |
SC Gitter Ü-32 | Niedersachsen | 151 | |
55 | SG Dölzschen Ü-40 | Sachsen | 150 |
56 | SV BW Herges Hallenberg Ü-35 | Thüringen | 148 |
TV Hilpoltstein Ü-32 | Bayern | 148 | |
DJK Adler Buldern Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 148 | |
59 | SV Braunsbedra Ü-35 | Sachsen-Anhalt | 147 |
60 | SV Aschau/Inn Ü-32 | Bayern | 146 |
DSC Arminia Bielefeld Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 146 | |
62 | TuS Eichholz-Remmighausen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 143 |
63 | SV Schnappach Ü-40 | Saarland | 142 |
FC Viktoria Merxheim Ü-35 | Rheinland Pfalz | 142 | |
65 | SG Kirkel/Limbach Ü-40 | Saarland | 140 |
SSV Markranstädt Ü-35 | Sachsen | 140 | |
67 | TuS Iserlohn Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 137 |
68 | Raisdorfer TSV Ü-35 | Schleswig Holstein | 136 |
SV Preußen Merchweiler Ü-40 | Saarland | 136 | |
TSV Großen-Linden Ü-35 | Hessen | 136 | |
Spvgg Quierschied Ü-40 | Saarland | 136 | |
72 | SV Brilon Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 135 |
SV BW Dingden Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 135 | |
TG 75 Darmstadt Ü-35 | Hessen | 135 | |
75 | FT Dützen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 133 |
76 | 1. Suhler SV 06 Ü-35 | Thüringen | 132 |
77 | SV Werder Bremen Ü-40 | Bremen | 131 |
78 | TuRa Elsen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 130 |
SV Empor Walschleben Ü-35 | Thüringen | 130 | |
80 | SG Schwandorf-Fronberg Ü-32 | Bayern | 129 |
SV Glück-Auf Lehesten Ü-55 | Thüringen | 129 | |
FC Iserlohn 46/49 Ü-50 | Nordrhein Westfalen | 129 | |
83 | SC Westfalia Kinderhaus Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 128 |
84 | MSV 1949 Börde Magdeburg Ü-35 | Sachsen-Anhalt | 127 |
RSV Petersberg Ü-35 | Hessen | 127 | |
86 | SC Ilsfeld Ü-35 | Baden Württemberg | 125 |
SC Korb Ü-40 | Baden Württemberg | 125 | |
SG Veilsdorf/Heßberg Ü-35 | Thüringen | 125 | |
89 | VfL Löningen Ü-40 | Niedersachsen | 122 |
90 | SG TSV Johannis 83/ASC Boxdorf Ü-32 | Bayern | 121 |
91 | 1. Suhler SV 06 Ü-45 | Thüringen | 120 |
ESV Lok Falkenberg Ü-35 | Brandenburg | 120 | |
SV BW Langförden Ü-40 | Niedersachsen | 120 | |
SV Merkur 06 Oelsnitz Ü-45 | Sachsen | 120 | |
95 | SV Furpach Ü-40 | Saarland | 119 |
96 | Spg.SG An der Lache Erfurt Ü-35 | Thüringen | 118 |
97 | VfL Güldenstern Stade Ü-32 | Niedersachsen | 117 |
98 | TSV Ammerndorf Ü-32 | Bayern | 116 |
99 | SV Wacker Cottbus-Ströbitz Ü-35 | Brandenburg | 115 |
100 | BW Bümmerstede Ü-40 | Niedersachsen | 114 |
VfB Klötze I Ü-35 | Sachsen-Anhalt | 114 | |
TuS Müschede Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 114 | |
Kickers 94 Markkleeberg Ü-40 | Sachsen | 114 | |
104 | SG 83 Nürnberg/Fürth Ü-40 | Bayern | 113 |
105 | FSV Forst Borgsdorf Ü-60 | Brandenburg | 112 |
TuS Bad Oeynhausen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 112 | |
107 | SG Döhlen-Großenkneten Ü-50 | Niedersachsen | 111 |
108 | Sportfreunde Gera Ü-35 | Thüringen | 110 |
SV RW Wölf Ü-35 | Hessen | 110 | |
110 | SF Troisdorf 05 Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 109 |
SG Hildburghausen/Reurieth/Veilsdorf Ü-55 | Thüringen | 109 | |
TV Neuler Ü-32 | Baden Württemberg | 109 | |
113 | SF Troisdorf 05 Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 107 |
SG Ebersberg/Grafing/Kirchseeon Ü-32 | Bayern | 107 | |
115 | BSC Rapid Chemnitz Ü-35 | Sachsen | 106 |
SG Gundhelm/Hutten Ü-35 | Hessen | 106 | |
117 | SV Brilon Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 105 |
VfL Rhede Ü-50 | Nordrhein Westfalen | 105 | |
Radebeuler Ballspielclub 08 Ü-40 | Sachsen | 105 | |
120 | FT Jahn Landsberg Ü-32 | Bayern | 104 |
121 | TuS Sundern Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 103 |
VfB 09 Bodenheim Ü-50 | Rheinland Pfalz | 103 | |
123 | VfR Wellensiek Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 100 |
SV Hofbieber Ü-35 | Hessen | 100 | |
BV Essen Ü-32 | Niedersachsen | 100 | |
126 | TSV Trittau Ü-32 | Schleswig Holstein | 99 |
VfL Sponheim Ü-35 | Rheinland Pfalz | 99 | |
128 | KTSV Preussen Krefeld Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 98 |
SG Asendorf-Ramelsloh Ü-40 | Niedersachsen | 98 | |
SG Grafing/Ebersberg Ü-40 | Bayern | 98 | |
SG 83 Nürnberg/Fürth Ü-32 | Bayern | 98 | |
132 | SSV Vimaria Weimar Ü-35 | Thüringen | 97 |
BSC Rapid Chemnitz Ü-40 | Sachsen | 97 | |
134 | DJK Sandhofen Ü-32 | Baden Württemberg | 96 |
Preetzer TSV Ü-35 | Schleswig Holstein | 96 | |
TSV Oerlinghausen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 96 | |
1. FC Mitwitz Ü-32 | Bayern | 96 | |
1.FC Sulzbach Ü-35 | Hessen | 96 | |
139 | SV Empor Erfurt Ü-45 | Thüringen | 94 |
FSV Rot-Weiß Luckau Ü-70 | Brandenburg | 94 | |
141 | TSV Windheim Ü-32 | Bayern | 93 |
FSV Langwedel-Völkersen Ü-40 | Niedersachsen | 93 | |
Freier TuS Regensburg Ü-40 | Bayern | 93 | |
144 | SV Motor Altenburg Ü-50 | Thüringen | 92 |
TSV Zarpen Ü-32 | Schleswig Holstein | 92 | |
SV Hannover 96 Ü-32 | Niedersachsen | 92 | |
MTV Treubund Lüneburg Ü-50 | Niedersachsen | 92 | |
148 | TuS Bad Oeynhausen Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 91 |
SG Bösel/Thüle Ü-40 | Niedersachsen | 91 | |
SG Atteln/Henglarn Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 91 | |
151 | 1. Suhler SV 06 Ü-60 | Thüringen | 90 |
SV Rohrbach Ü-32 | Saarland | 90 | |
VfL Oldesloe Ü-40 | Schleswig Holstein | 90 | |
VfL Lauterbach Ü-35 | Hessen | 90 | |
155 | SV Eintracht Wald-Michelbach Ü-35 | Hessen | 89 |
156 | BSC Biendorf Ü-40 | Sachsen-Anhalt | 88 |
TUS Heidkrug Ü-40 | Niedersachsen | 88 | |
SV 1920 Naunhof Ü-40 | Sachsen | 88 | |
159 | SG Balve/Garbeck Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 87 |
SuS 1921 Reiste Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 87 | |
FC Rödelheim Tradi Ü-35 | Hessen | 87 | |
SG Heidetal/Ilmenau Ü-60 | Niedersachsen | 87 | |
163 | 1. FC Frankfurt/Oder Ü-35 | Brandenburg | 86 |
DSC Arminia Bielefeld Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 86 | |
Heinersdorfer SV Ü-50 | Brandenburg | 86 | |
SJC Hövelriege Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 86 | |
167 | BSG Stahl Riesa 1 Ü-35 | Sachsen | 85 |
168 | SV Hermersberg Ü-40 | Rheinland Pfalz | 84 |
TSV Leuna 1919 Ü-35 | Sachsen-Anhalt | 84 | |
170 | BW Bümmerstede Ü-32 | Niedersachsen | 83 |
SG Borstel/Luhdorf Ü-40 | Niedersachsen | 83 | |
TSV Grombühl Ü-32 | Bayern | 83 | |
FSV Leimbach Ü-45 | Thüringen | 83 | |
TSV Etelsen Ü-32 | Niedersachsen | 83 | |
175 | TV 1865 Kraiburg Ü-32 | Bayern | 82 |
SpG Neuhausen/ Cämmerswalde/Deutschneudorf Ü-50 | Sachsen | 82 | |
177 | TSV Gellersen Ü-32 | Niedersachsen | 81 |
ESV Lüneburg Ü-50 | Niedersachsen | 81 | |
MSV 90 Preussen Magdeburg Ü-35 | Sachsen-Anhalt | 81 | |
180 | SG Empor Sassnitz Ü-35 | Mecklenburg-Vorpomm. | 80 |
VfB Gera/Geraer Freizeitkicker Ü-45 | Thüringen | 80 | |
SV Raigering Ü-32 | Bayern | 80 | |
SV Fulda-Horas Ü-35 | Hessen | 80 | |
TSV Rosenthal Ü-35 | Hessen | 80 | |
185 | DJK Donaueschingen Ü-32 | Baden Württemberg | 79 |
FC Bad Oeynhausen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 79 | |
SC Westfalia Kinderhaus Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 79 | |
TSV Baltmannsweiler Ü-40 | Baden Württemberg | 79 | |
TuS Lehmden Ü-40 | Niedersachsen | 79 | |
SV Hemelingen Ü-40 | Bremen | 79 | |
191 | SG Oberes Edertal/Dodenau Ü-35 | Hessen | 78 |
192 | DSV 04 Lierenfeld Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 77 |
FC Pommern Stralsund Ü-40 | Mecklenburg-Vorpomm. | 77 | |
SG Kordel Ü-40 | Rheinland Pfalz | 77 | |
SG Lübzer SV/Brauerei Ü-40 | Mecklenburg-Vorpomm. | 77 | |
SG Schweina/Steinbach/Bad Salzungen Ü-50 | Thüringen | 77 | |
SV 03 Geseke Ü-50 | Nordrhein Westfalen | 77 | |
SV BW Merzen Ü-32 | Niedersachsen | 77 | |
TSG Laaber Ü-32 | Bayern | 77 | |
TuS Niedernwöhren Ü-40 | Niedersachsen | 77 | |
FSV Offenbach Ü-40 | Rheinland Pfalz | 77 | |
Bünder SV 08/09 Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 77 | |
SG FV BW Stahl Freital/Hainsberger SV Ü-40 | Sachsen | 77 | |
TSV Gemünden/Wohra Ü-35 | Hessen | 77 | |
205 | SG Gars/Grünthal Ü-32 | Bayern | 76 |
1. FC 1906 Lichtenfels Ü-40 | Bayern | 76 | |
207 | Spvgg Oberkotzau Ü-40 | Bayern | 75 |
TSV Hirschaid Ü-40 | Bayern | 75 | |
TSV Kuppingen Ü-35 | Baden Württemberg | 75 | |
TSV Trittau Ü-40 | Schleswig Holstein | 75 | |
VfL Theesen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 75 | |
SG DJK/SV Berg Ü-32 | Bayern | 75 | |
213 | FSV Preussen Bad Saarow Ü-50 | Brandenburg | 74 |
SC Opel Rüsselsheim Ü-32 | Hessen | 74 | |
SC Paderborn 07 Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 74 | |
SG Lauscha/Mengersgreuth-Hämmern Ü-45 | Thüringen | 74 | |
TuS Wustrow Ü-40 | Niedersachsen | 74 | |
VfL Borsum Ü-40 | Niedersachsen | 74 | |
VfR Fischeln Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 74 | |
SV Gartenstadt Braunschweig Ü-32 | Niedersachsen | 74 | |
SG Aumund-Vegesack/SV Grohn Ü-40 | Bremen | 74 | |
222 | MTV Treubund Lüneburg Ü-32 | Niedersachsen | 73 |
SV Harmonia Waldhof Mannheim Ü-32 | Baden Württemberg | 73 | |
TuS Altenberge Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 73 | |
FSV Leimbach Ü-35 | Thüringen | 73 | |
SV Kressbronn Ü-32 | Baden Württemberg | 73 | |
227 | 1. Suhler SV 06 Ü-55 | Thüringen | 72 |
SV Kürnach Ü-40 | Bayern | 72 | |
TuS Bödefeld Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 72 | |
VfB Lübeck Ü-32 | Schleswig Holstein | 72 | |
VfvB Ruhrort/Laar Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 72 | |
ESV Blau Weiß Bremen Ü-40 | Bremen | 72 | |
SG Döhlen/Großenkneten Ü-40 | Niedersachsen | 72 | |
234 | ATS Wunsiedel Ü-40 | Bayern | 71 |
1.FC Mittelbuchen Ü-40 | Hessen | 71 | |
FC Oste/Oldendorf Ü-32 | Niedersachsen | 71 | |
SG Hoechst Classique Ü-50 | Hessen | 71 | |
238 | SG Leiferde/Hillerse Ü-40 | Niedersachsen | 70 |
Spvg Versmold Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 70 | |
Spvgg Rattelsdorf Ü-32 | Bayern | 70 | |
SV Gruol Ü-35 | Baden Württemberg | 70 | |
TuS Altenberge Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 70 | |
TV Askania Bernburg Ü-50 | Sachsen-Anhalt | 70 | |
Harpstedter TB Ü-40 | Niedersachsen | 70 | |
TSV Kareth-Lappersdorf Ü-32 | Bayern | 70 | |
SV Siethen Ü-35 | Brandenburg | 70 | |
247 | FC Palatia Limbach Ü-40 | Saarland | 69 |
"Kickers Offenbach ""die Waldis"" Ü-35" | Hessen | 69 | |
MTV Pirmasens Ü-32 | Rheinland Pfalz | 69 | |
SSV Allendorf Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 69 | |
SV 1919 Reurieth Ü-60 | Thüringen | 69 | |
SV Darmstadt 98 Ü-35 Traditionsmannschaft Ü-35 | Hessen | 69 | |
TuRa Elsen Ü-50 | Nordrhein Westfalen | 69 | |
TuS Voßwinkel Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 69 | |
SV 1911 Dingelstädt Ü-40 | Thüringen | 69 | |
SG Laisa/Berghofen Ü-35 | Hessen | 69 | |
257 | Post SV Hamburg Ü-32 | Hamburg | 68 |
SpG SV Neueibau Ü-35 | Sachsen | 68 | |
TuS Haste Ü-32 | Niedersachsen | 68 | |
TV 1919 Mascherode Ü-32 | Niedersachsen | 68 | |
Sport-Freunde Marbach Ü-45 | Thüringen | 68 | |
262 | FC Anker Wismar Ü-35 | Mecklenburg-Vorpomm. | 67 |
SG Tiefenort/Frauensee/Leimbach Ü-50 | Thüringen | 67 | |
SV Gosheim Ü-32 | Baden Württemberg | 67 | |
SV Winzeln Ü-50 | Baden Württemberg | 67 | |
266 | DJK Dyckburg Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 66 |
SV 1990 Eintracht Bad Dürrenberg Ü-35 | Sachsen-Anhalt | 66 | |
SV RW Walldorf Ü-35 | Hessen | 66 | |
TuS Hornau Ü-35 | Hessen | 66 | |
TSV Gut Heil Bassen Ü-40 | Niedersachsen | 66 | |
Eutin 08 Ü-40 | Schleswig Holstein | 66 | |
272 | BTS Neustadt Ü-40 | Bremen | 65 |
SG Mottgers/Schwarzenfels Ü-35 | Hessen | 65 | |
1. FC Neubrandenburg 04 Ü-40 | Mecklenburg-Vorpomm. | 65 | |
275 | Post SV Detmold Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 64 |
SG Motor Cunewalde Ü-35 | Sachsen | 64 | |
SG Post Gera/TSV Gera Westvororte Ü-55 | Thüringen | 64 | |
SV Friesen Ü-32 | Bayern | 64 | |
SV Thülen Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 64 | |
SV DJK Elsten Ü-40 | Niedersachsen | 64 | |
SC GW Espeln Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 64 | |
282 | SV Weidenbach Ü-32 | Bayern | 63 |
TSG Estenfeld Ü-40 | Bayern | 63 | |
TSV Chemie Premnitz Ü-40 | Brandenburg | 63 | |
TSV Crossen Ü-35 | Sachsen | 63 | |
TSV Germania Chemnitz 08 Ü-35 | Sachsen | 63 | |
TSV Germania Chemnitz 08 Ü-40 | Sachsen | 63 | |
VfL Altendiez Ü-40 | Rheinland Pfalz | 63 | |
SG Rennertehausen/Battenfeld Ü-35 | Hessen | 63 | |
Müllroser SV Ü-70 I | Brandenburg | 63 | |
291 | Eintracht Walldürn Ü-40 | Baden Württemberg | 62 |
FC Sturm Hauzenberg Ü-32 | Bayern | 62 | |
FSV Budissa Bautzen Ü-35 | Sachsen | 62 | |
LSV Ladenburg Ü-32 | Baden Württemberg | 62 | |
SC Borea Dresden Ü-35 | Sachsen | 62 | |
SSC Hagen Ahrensburg 1.AH Ü-32 | Schleswig Holstein | 62 | |
SV 1924 Münchenbernsdorf Ü-50 | Thüringen | 62 | |
TuS Bruchmühlen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 62 | |
VFL Lüneburg Ü-32 | Niedersachsen | 62 | |
SV Broitzem Ü-32 | Niedersachsen | 62 | |
SV 05 Neuses Ü-40 | Bayern | 62 | |
1.FC Guben Ü-60 | Brandenburg | 62 | |
303 | FV Lienzingen Ü-32 | Baden Württemberg | 61 |
RW Damme Ü-40 | Niedersachsen | 61 | |
SG Kelkheim Classics Ü-35 | Hessen | 61 | |
SG Sunderwich Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 61 | |
FC 09 Überlingen Ü-50 | Baden Württemberg | 61 | |
308 | ATS Wunsiedel Ü-32 | Bayern | 60 |
BSG Stahl Riesa Ü-50 | Sachsen | 60 | |
Buxtehuder SV Ü-40 | Niedersachsen | 60 | |
BV Cloppenburg Ü-48 | Schleswig Holstein | 60 | |
Frankfurter FC Viktoria 91 Ü-35 | Brandenburg | 60 | |
MTV Isenbüttel Ü-32 | Niedersachsen | 60 | |
SG Schweina/Steinbach Ü-45 | Thüringen | 60 | |
SV Hermsdorf Ü-60 | Thüringen | 60 | |
SV Viktoria Sachsenhagen Ü-40 | Niedersachsen | 60 | |
TV Asberg Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 60 | |
VfB Lampertheim Ü-32 | Hessen | 60 | |
VfR Borgentreich Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 60 | |
SV Fortuna Großschwabhausen Ü-35 | Thüringen | 60 | |
SG Döhlen/Grossenkneten Ü-40 | Niedersachsen | 60 | |
SV Westfalia Soest Ü-50 | Nordrhein Westfalen | 60 | |
SG Handwerk Rabenstein Ü-50 | Sachsen | 60 | |
VfL Bückeburg Ü-32 | Niedersachsen | 60 | |
SG Burgberg Ü-40 | Niedersachsen | 60 | |
SV Gernrode Ü-35 | Thüringen | 60 | |
327 | FC Borussia Dröschede Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 59 |
FC Frohlinde Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 59 | |
FC Stein Ü-45 | Bayern | 59 | |
SG Hüffelsheim/Niederhausen/Norheim Ü-35 | Rheinland Pfalz | 59 | |
SpG Rothenburg-Horka-Trebus Ü-50 | Sachsen | 59 | |
SV Fischbach Ü-35 | Hessen | 59 | |
SV Gräfenwarth Ü-45 | Thüringen | 59 | |
ASV Nibelungen Worms Ü-32 | Rheinland Pfalz | 59 | |
SG Freiensteinau Ü-35 | Hessen | 59 | |
FC Bayern Kickers Nürnberg Ü-40 | Bayern | 59 | |
SG Dörverden Ü-40 | Niedersachsen | 59 | |
Spvgg Trossingen Ü-40 | Baden Württemberg | 59 | |
SV Löhne-Obernbeck Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 59 | |
340 | KSD Hajduk Nürnberg Ü-40 | Bayern | 58 |
TuS Kachtenhausen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 58 | |
FC Könen Ü-35 | Rheinland Pfalz | 58 | |
343 | ASSG Harsefeld/Apensen Ü-50 | Niedersachsen | 57 |
SG Suderwich Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 57 | |
SV 03 Geseke Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 57 | |
SV Grün Weiß Werbig Ü-35 | Brandenburg | 57 | |
TSG Holzhausen-Sylbach Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 57 | |
TSV Mudau Ü-40 | Baden Württemberg | 57 | |
TSV Rosenberg Ü-40 | Baden Württemberg | 57 | |
Vastorfer SK Ü-32 | Niedersachsen | 57 | |
VfB Gorspen-Vahlsen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 57 | |
PSV Schwedt Ü-50 | Brandenburg | 57 | |
TuS Bremen Ü-50 | Nordrhein Westfalen | 57 | |
Türk SV Gostenhof Nürnberg Ü-40 | Bayern | 57 | |
355 | SG Neuborna Ü-40 | Sachsen-Anhalt | 56 |
SV Auersmacher Ü-50 | Saarland | 56 | |
TSV Lesum-Burgdamm Ü-40 | Bremen | 56 | |
VfB GW Erfurt 1990 Ü-50 | Thüringen | 56 | |
VfB Hellerau-Klotzsche Ü-40 | Sachsen | 56 | |
TSV Kerspleben Ü-35 | Thüringen | 56 | |
FC Grün-Weiß Piesteritz Ü-40 | Sachsen-Anhalt | 56 | |
Osterrönfelder TSV Ü-40 | Schleswig Holstein | 56 | |
SG Ottersberg Ü-32 | Niedersachsen | 56 | |
364 | FC Rastede Ü-40 | Niedersachsen | 55 |
FC Remblinghausen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 55 | |
SG Friedrichsgrün Ü-35 | Sachsen | 55 | |
SG Gera Westvororte/1. FC Gera 03 Ü-55 | Thüringen | 55 | |
SG Ruhla/Morsbach/Etterwinden Ü-50 | Thüringen | 55 | |
Spremberger SV 1862 Ü-35 | Brandenburg | 55 | |
SuS Pivitsheide Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 55 | |
SV 08 Laufenburg Ü-40 | Baden Württemberg | 55 | |
SV Altenburg/Hessen Ü-32 | Hessen | 55 | |
SV Thülen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 55 | |
TSV Winkelhaid Ü-32 | Bayern | 55 | |
TuS Nahne Ü-40 | Niedersachsen | 55 | |
SG AHL Ü-35 | Hessen | 55 | |
TuSpo Surheide Ü-32 | Bremen | 55 | |
VfR Baumholder Ü-32 | Rheinland Pfalz | 55 | |
379 | FC Bayern München Ü-40 | Bayern | 54 |
Geestemünder SC Ü-32 | Bremen | 54 | |
SV Bad Kleinen Ü-35 | Mecklenburg-Vorpomm. | 54 | |
SV Blau-Weiß Neuhof Ü-40 | Niedersachsen | 54 | |
TuS Helpup Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 54 | |
TuS Sausenheim Ü-40 | Rheinland Pfalz | 54 | |
FSV Viktoria Hof Ü-32 | Bayern | 54 | |
SC Neheim Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 54 | |
SG RW Alsleben/Plötzkau Ü-40 | Sachsen-Anhalt | 54 | |
388 | ASC Schöppingen Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 53 |
ASSV Letmathe Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 53 | |
FSV 1924 Bad Schandau Ü-35 | Sachsen | 53 | |
FSV Bentwisch Ü-40 | Mecklenburg-Vorpomm. | 53 | |
SV Vorwärts Hülsen Ü-32 | Niedersachsen | 53 | |
TSV Rothemühle Ü-32 | Niedersachsen | 53 | |
Spvgg Hosenfeld Ü-35 | Hessen | 53 | |
SC Paderborn Ü-50 | Nordrhein Westfalen | 53 | |
396 | BSV Eintracht Sondershausen Ü-35 | Thüringen | 52 |
NFC Empor Görlitz Ü-35 | Sachsen | 52 | |
SC Halberg-Brebach Ü-40 | Saarland | 52 | |
SG Handwerk Rabenstein Ü-40 | Sachsen | 52 | |
SuS Westenholz Ü-40 | Nordrhein Westfalen | 52 | |
SV Eintracht Ahaus Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 52 | |
SV Handwerk Wittstock Ü-50 | Brandenburg | 52 | |
TuS Velmede/Bestwig Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 52 | |
VfB GW 90 Erfurt Ü-55 | Thüringen | 52 | |
1.FC Mittelbuchen Ü-50 | Hessen | 52 | |
SKV RW Darmstadt Ü-35 | Hessen | 52 | |
VfB Ginsheim Ü-35 | Hessen | 52 | |
SpVg Hagen 1911 Ü-32 | Nordrhein Westfalen | 52 | |
Tuspo Nürnberg Ü-40 | Bayern | 52 | |
