Homepage
AH-Fussball Abteilung – SV Werder Bremen PDF Drucken E-Mail
Beitragsinhalt
AH-Fussball Abteilung – SV Werder Bremen
Seite 2

Bei den Ü-32 lief es in den letzten Jahren nach dem Gewinn der Meisterschaft nicht mehr so gut. In dieser Saison kämpften die Werder Ü-32 Oldies sogar kurze Zeit gegen den Abstieg.

AH Ü-32 1.Kreisklasse Bremen Saison 2018/2019 letzter Spieltag
Abschlußtabelle Sp. G. U. V. Tore: Pkte.:
  1. CF Victoria Bremen '05 28  23  106:26  73
  2. Blumenthaler SV 28  21  102:33  69
  3. TuRa Bremen 28  18  73:34  58
  4. SC Borgfeld (M) 28  15  89:39  51
  5. OT Bremen 28  16  65:47  51
  6. SV Türkspor Bremen 28  12  12  74:65  40
  7. TSV Lesum-Burgdamm 28  11  10  73:71  40
  8. BSC Hastedt 28  10  11  70:77  37
  9. FC Oberneuland 28  14  50:72  32
 10. ATS Buntentor 28  15  38:49  31
 11. SV Werder Bremen 28  17  50:87  27
 12. Habenhauser FV 28  18  46:86  26
 13. DJK Germania Blumenthal (N) 28  18  36:106  24
 14. SG Melchiorshausen/Weyhe 28  20  34:67  20
 15. SVGO Bremen (N) 28  21  24:81  17

Und morgen stellen wir die AH-Abteilung des FC Bayern München vor.