| AH Hallenfussballturnier Eintracht Oberursel
17.11.2007 | |
| Gruppe A | |
| 1.FC Oberstedten - SG RW
Frankfurt | 2:2 | |
| Grasshoppers Kirdorf - SG
Oberhöchstadt | 2:0 | |
| SKG Bad Homburg Bet. - 1.FC Oberstedten | 0:3 | |
| SG RW Frankfurt - Grasshoppers Kirdorf | 0:0 | |
| SG Oberhöchstadt - SKG Bad Homburg Bet. | 4:0 | |
| Grasshoppers Kirdorf - 1.FC Oberstedten | 0:0 | |
| SG Oberhöchstadt - SG RW Frankfurt . | 0:4 | |
| Grasshoppers Kirdorf - SGK Bad Homburg
Bet. | 0:1 | |
| 1. FC Oberstedten - SG Oberhöchstadt | 4:1 | |
| SG RW Frankfurt - SKG Bad Homburg Bet. | 6:1 | |
| Tabelle: | Tore: | Punkte: |
| 1. SG RW Frankfurt | 12:3 | 8 |
| 2. FC Oberstedten | 9:3 | 8 |
| 3. Grasshoppers Kirdorf | 2:1 | 5 |
| 4. SG Oberhöchstadt | 5:10 | 3 |
| 5. SGK Bad Homburg Bet. | 2:13 | 3 |
| | |
| Gruppe B | |
| VfR Simmern - Eintracht Oberursel | 1:1 | |
| TuRa Niederhöchstadt - 1.FC 04 Oberursel | 2:3 | |
| SV Teutonia Köppern - VfR Simmern | 2:1 | |
| Eintracht Oberursel - TuRa
Niederhöchstadt | 0:1 | |
| 1.FC 04 Oberursel - SV Teutonia Köppern | 2:2 | |
| TuRa Niederhöchstadt - VfR Simmern | 2:0 | |
| 1.FC 04 Oberursel - Eintracht Oberursel | 4:1 | |
| SV Teutonia Köppern - TuRa
Niederhöchstadt | 1:1 | |
| VfR Simmern - 1.FC 04 Oberursel | 0:5 | |
| Eintracht Oberursel - SV Teutonia
Köppern | 2:0 | |
| Tabelle: | Tore: | Punkte: |
| 1. 1. FC 04 Oberursel | 14:5 | 10 |
| 2. TuRa Niederhöchstadt | 6:4 | 7 |
| 3. SV Teutonia Köppern | 5:6 | 5 |
| 4. Eintracht Oberursel | 4:6 | 4 |
| 5. VfR Simmern | 2:10 | 1 |
| | |
| Gruppe C |
| FSV Germania Steinbach - SG
Ober-Erlenbach | 0:3 | |
| U-50 Oberursel - VfR Bockenheim | 4:1 | |
| FC Planlos -FSV Germania Steinbach | 0:0 | |
| SG Ober-Erlenbach - U-50 Oberursel | 4:1 | |
| VfR Bockenheim - FC Planlos | 1:0 | |
| U-50 Oberursel - FSV Germania Steinbach | 2:0 | |
| VfR Bockenheim - SG
Ober-Erlenbach | 0:0 | |
| FC Planlos -U-50 Oberursel | 0:3 | |
| FSV Germania Steinbach - VfR Bockenheim | 0:4 | |
| SG Ober-Erlenbach - FC Planlos | 2:0 | |
| Tabelle: | Tore: | Punkte: |
| 1. SG Ober-Erlenbach | 9:1 | 10 |
| 2. U-50 Oberursel | 10:5 | 7 |
| 3. VfR Bockenheim | 6:4 | 7 |
| 4. FC
Planlos | 0:6 | 1 |
| 5. FSV Germania Steinbach | 0:9 | 1 |
| | |
| Gruppe D |
| Sportfreunde Friedrichsdorf - SV
Fischbach | 0:1 | |
| SV Bommersheim - FC Dreieichenhain | 0:5 | |
| Weber Transporte - Sportfreunde
Friedrichsdorf | 0:0 | |
| SV Fischbach - SV Bommersheim | 3:0 | |
| FC Dreieichenhain - Weber Transporte | 2:0 | |
| SV Bommersheim - Sportfreunde
Friedrichsdorf | 0:0 | |
| FC Dreieichenhain - SV Fischbach | 0:0 | |
| Weber Transporte - SV Bommersheim | 4:1 | |
| Sportfreunde Friedrichsdorf - FC
Dreieichenhain | 0:3 | |
| SV Fischbach - Weber Transporte | 1:0 | |
| Tabelle: | Tore: | Punkte: |
| 1. FC Dreieichenhain | 10:0 | 10 |
| 2. SV Fischbach | 5:0 | 10 |
| 3. Weber Transporte | 4:4 | 4 |
| 4. Sportfreunde Friedrichsdorf | 0:2 | 2 |
| 5. SV Bommersheim | 1:12 | 1 |
| | |
| Viertelfinale: |
| SG RW Frankfurt - U-50 Oberursel | 1:0 | n.V. |
| SG Ober-Erlenbach - 1.FC Oberstedten | 2:1 | |
| FC Dreieichenhain - TuRa Niederhöchstadt | 1:0 | |
| 1.FC 04 Oberursel - SV Fischbach | 2:0 | |
| Halbfinale: |
| SG RW Frankfurt - 1.FC 04 Oberursel | 1:4 | |
| FC Dreieichenhain - SG Ober-Erlenbach | 2:2 | 3:1 n.N. |
| Spiel um Platz 3 |
| SG RW Frankfurt - SG Ober-Erlenbach | 3:1 | |
| Endspiel: |
| FC Dreieichenhain - 1.FC 04 Oberursel | 5:3 | |